Kalendarze ścienne ze zdjęciami 2026
Kalkulator kosztów
Charakterystyka fotokalendarzy ściennych
| Formaty kalendarzy: | А2 (420х594) А3 (297х420) А4 (210х297) 300х300 210х210 |
|---|---|
| Materiały do produkcji: | formaty od 210x210 do A3 - papier powlekany matowy 170 g/m² format A2 - papier miejski do druku wielkoformatowego o gramaturze 150 g/m² |
| Oprawa: | sprężyna na górnej krawędzi + rygiel (zawieszka kalendarza) |
| Druk: | od 210x210 do A3 są drukowane cyfrowo; format A2 - druk wielkoformatowy, jakość 1440 dpi |
| Kolor: | druk jednostronny w pełnym kolorze |
| Liczba stron: | 13 (okładka + 12 miesięcy) |
| Orientacja: | pionowa i pozioma |
| Nakład: | od 1 szt. |
| Czas produkcji: | 5 dzień roboczy (dla formatu A2 - 7 dni robocze) |
| Dostawa: | Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem usługi pocztowej InPost w dowolne miejsce w Polsce. Wybierz najbliższy paczkomat InPost lub wysyłka kurieremi odbierz swoje zamówienie w dogodnym dla Ciebie czasie. |
Pytania i odpowiedzi
Wszystkie pytaniaGwarantujemy, że gotowy produkt będzie zgodny z Twoim layoutem w ramach zastosowanych technologii. W przypadku wad, ponownie wydrukujemy zamówienie lub zwrócimy pieniądze.
Akceptujemy: Mastercard/Visa, Google Pay, Apple Pay oraz BLIK. Płatność za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. W przypadku płatności bezgotówkowej wystawimy fakturę.
Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem usługi pocztowej InPost w dowolne miejsce w Polsce. Wybierz najbliższy paczkomat InPost lub wysyłka kurieremi odbierz swoje zamówienie w dogodnym dla Ciebie czasie.
Specjaliści ds. obsługi klienta są dostępni przez 12 godzin dziennie (08:00-20:00 w dni powszednie). Sposób komunikacji: czat, formularz kontaktowy, e-mail, strony w sieciach społecznościowych.
